Tenez-vous au courant!
Vous désirez être mieux informé et recevoir de l’information privilégié sur les promotions, les développements ou autres, l’info lettre est l’outil idéal. Inscrivez-vous!!
Here are rates for lodging in cottage and camping (per person, per day).
- High season : from June 26 to August 27, 2011
- Low season : from May 27 to June 25 and from August 18 to October 10, 2011
High season
| Adulte / jour | Enfant / jour | |||||
| Chalets | Simple | Double | Adulte suppl. | 12-17 ans | 3-11 ans | - de 3 ans |
| Catégorie 1 | 252,00 $ | 141,00 $ | 70,00 $ | 44,00 $ | 34,00 $ | gratuit |
| Catégorie 2 | 224,00 $ | 127,00 $ | 70,00 $ | 44,00 $ | 34,00 $ | gratuit |
| Catégorie 3 | 204,00 $ | 116,00 $ | 70,00 $ | 44,00 $ | 34,00 $ | gratuit |
| Catégorie 4 | 146,00 $ | 89,00 $ | 70,00 $ | 44,00 $ | 34,00 $ | gratuit |
| Catégorie 5 | 109,00 $ | 72,00 $ | 70,00 $ | 44,00 $ | 34,00 $ | gratuit |
| Avec vue | + 5,00 $ | + 5,00 $ | ||||
| Adulte / jour | Enfant / jour | |||||
| Camping | Simple | Double | Adulte suppl. | 12-17 ans | 3-11 ans | - de 3 ans |
| Sans service | 35,00 $ | 27,00 $ | 16,00 $ | 23,00 $ | 20,00 $ | gratuit |
| Avec vue | 37,00 $ | 29,00 $ | 16,00 $ | 25,00 $ | 22,00 $ | gratuit |
| 2 services | 38,00 $ | 30,00 $ | 16,00 $ | 27,00 $ | 24,00 $ | gratuit |
| 3 services | 40,00 $ | 32,00 $ | 16,00 $ | 28,00 $ | 25,00 $ | gratuit |
* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Réserver une place>Rates per person include:
Accomodation
- Cottages : bedding, towels, cookware, dishes
- Camping : washroom: toilets, showers
Meals
- Cottages : breakfasts and dinners
- Camping : breakfasts
Activities supervised by team of facilitators
- By age group: 3-4 years, 5-6 years, 7-8 years, 9-10 years, 11-12 years, teenfun, parentfun. Family activities in the afternoon.
- Campfire, performances, etc.
- Use of the pool, beach, fitness trail, trampoline park, volleyball, horseshoes, hiking trails, bike trails, equipment.
Sorry, no pets allowed!
High season promotion
(applied to reservations made and paid in full by May 15, 2010)
7 NIGHTS FOR THE PRICE OF 5
valid for reservation book before Febuary 25
7 NIGHTS FOR THE PRICE OF 6
valid for reservation book before May 15
Low season
| Adulte / jour | Enfant / jour | |||||
| Chalets | Simple | Double | Adulte suppl. | 12-17 ans | 13-11 ans | - de 3 ans |
| Catégorie 1 | 86,00 $ | 65,00 $ | 25,00 $ | gratuit * | gratuit * | gratuit * |
| Catégorie 2 | 79,00 $ | 58,00 $ | 25,00 $ | gratuit * | gratuit * | gratuit * |
| Catégorie 3 | 75,00 $ | 54,00 $ | 25,00 $ | gratuit * | gratuit * | gratuit * |
| Catégorie 4 | 58,00 $ | 37,00 $ | 25,00 $ | gratuit * | gratuit * | gratuit * |
| Catégorie 5 | 53,00 $ | 32,00 $ | 25,00 $ | gratuit * | gratuit * | gratuit * |
| Avec vue | + 3,00 $ | + 3,00 $ | ||||
| Camping | ||||
| Sans service | 22 $ | Tarifs par terrain incluant : 2 adultes et 2 enfants Adulte suppl. : 5 $ Enfant suppl. : 3 $ | ||
| Avec vue | 25 $ | |||
| 2 services | 30 $ | |||
| 3 services | 33 $ | |||
* La gratuité ne s’applique pas aux groupes scolaires. Pour que ce soit gratuit pour les enfants, il doivent être accompagnés d’un adulte par unité
Réserver une place>Rates per person include:
Accomodation
- Cottages : bedding, towels, cookware, dishes
- Camping : washroom: toilets, showers
Activities
- Use of the beach, fitness trail, trampoline park, volley-ball, horseshoes, hiking trails, bike trails, equipment.
- Some weekend programs (Saturday/Sunday).
Sorry, no pets allowed!


